<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: NEU: BANX Broker mit dem günstigen Depot zum Traden</title>
	<atom:link href="http://www.zins-vergleich.de/depot/neu-banx-broker-mit-dem-gunstigen-cash-depot-zum-traden/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zins-vergleich.de/depot/neu-banx-broker-mit-dem-gunstigen-cash-depot-zum-traden/</link>
	<description>Alle Zinsen auf einen Blick</description>
	<lastBuildDate>Sun, 17 Jul 2016 16:18:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
	<item>
		<title>Von: Melanie</title>
		<link>http://www.zins-vergleich.de/depot/neu-banx-broker-mit-dem-gunstigen-cash-depot-zum-traden/#comment-6198</link>
		<dc:creator>Melanie</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2016 18:06:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zins-vergleich.de/?p=3358#comment-6198</guid>
		<description>Guten Tag, bitte beachten Sie, dass es sich bei BANX Trading und BANX Broker um zwei unterschiedliche Gesellschaften handelt. BANX Broker bietet seinen Tradern einen ECN-Broker und BANX Trading befasst sich mit CFD &amp; Forex Handel.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Guten Tag, bitte beachten Sie, dass es sich bei BANX Trading und BANX Broker um zwei unterschiedliche Gesellschaften handelt. BANX Broker bietet seinen Tradern einen ECN-Broker und BANX Trading befasst sich mit CFD &#038; Forex Handel.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Gierer</title>
		<link>http://www.zins-vergleich.de/depot/neu-banx-broker-mit-dem-gunstigen-cash-depot-zum-traden/#comment-6187</link>
		<dc:creator>Gierer</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2016 00:38:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zins-vergleich.de/?p=3358#comment-6187</guid>
		<description>Ich bin etwas verwirrt. wieso bietet banx trading  www.banxtrading.de nicht die Produkte nicht an, die in dem Artikels beschrieben werden? Auf Anfrage sind über banx trading nur cfds, Aktien und Forex handelbar?,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin etwas verwirrt. wieso bietet banx trading  <a href="http://www.banxtrading.de" rel="nofollow">http://www.banxtrading.de</a> nicht die Produkte nicht an, die in dem Artikels beschrieben werden? Auf Anfrage sind über banx trading nur cfds, Aktien und Forex handelbar?,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Anika</title>
		<link>http://www.zins-vergleich.de/depot/neu-banx-broker-mit-dem-gunstigen-cash-depot-zum-traden/#comment-393</link>
		<dc:creator>Anika</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2014 11:24:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zins-vergleich.de/?p=3358#comment-393</guid>
		<description>Wir haben bei BANX nachgefragt und folgende Antwort vom BANX Support erhalten:

Hallo „WächterDerMatrix“,

grundsätzlich haben Sie recht, mit einem Cash Depot können Sie keinen Marginhandel betreiben. Jedoch können Sie die Finanzprodukte wie, Aktien, Optionen, Futures, Forex, Anleihen oder CFD’s auch mit einem Cash Depot handeln, vorausgesetzt Sie verfügen über genügend Liquidität und sind auf den Hebel nicht angewiesen.
Die genauen Anforderungen finden Sie unter dem folgenden Link: http://www.banxbroker.de/depot/depottypen/

Der 20% Rabatt Vorteil/- Vergleich bezieht sich auf die Odergebühren von BANX Brokerage - nicht mit IB.

Mit freundlichem Gruß, 
Ihr BANX Support Team</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wir haben bei BANX nachgefragt und folgende Antwort vom BANX Support erhalten:</p>
<p>Hallo „WächterDerMatrix“,</p>
<p>grundsätzlich haben Sie recht, mit einem Cash Depot können Sie keinen Marginhandel betreiben. Jedoch können Sie die Finanzprodukte wie, Aktien, Optionen, Futures, Forex, Anleihen oder CFD’s auch mit einem Cash Depot handeln, vorausgesetzt Sie verfügen über genügend Liquidität und sind auf den Hebel nicht angewiesen.<br />
Die genauen Anforderungen finden Sie unter dem folgenden Link: <a href="http://www.banxbroker.de/depot/depottypen/" rel="nofollow">http://www.banxbroker.de/depot/depottypen/</a></p>
<p>Der 20% Rabatt Vorteil/- Vergleich bezieht sich auf die Odergebühren von BANX Brokerage &#8211; nicht mit IB.</p>
<p>Mit freundlichem Gruß,<br />
Ihr BANX Support Team</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: WächterDerMatrix</title>
		<link>http://www.zins-vergleich.de/depot/neu-banx-broker-mit-dem-gunstigen-cash-depot-zum-traden/#comment-386</link>
		<dc:creator>WächterDerMatrix</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2014 15:30:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zins-vergleich.de/?p=3358#comment-386</guid>
		<description>ihre aussagen zum cash depot bei banx sind schlichtweg falsch da man mit dem cash konto von interactive brokers keinen margin handel betreiben kann. dieser ist bei futures, otionen, forex oder cfds aber zwingend erforderlich. darüberhinaus sind die konditionen bei Interactive bzgl. Xetra eh bei 4 €. hier von geschenk zu sprechen ist schon mutig.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ihre aussagen zum cash depot bei banx sind schlichtweg falsch da man mit dem cash konto von interactive brokers keinen margin handel betreiben kann. dieser ist bei futures, otionen, forex oder cfds aber zwingend erforderlich. darüberhinaus sind die konditionen bei Interactive bzgl. Xetra eh bei 4 €. hier von geschenk zu sprechen ist schon mutig.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
